| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 里斯本竞技 | 28 | 22 | 3 | 3 | +38 | 69 |
| 2 | 本菲卡 | 28 | 21 | 4 | 3 | +35 | 67 |
| 3 | 波尔图 | 28 | 20 | 5 | 3 | +32 | 65 |
| 4 | 布拉加 | 28 | 17 | 6 | 5 | +22 | 57 |
| 5 | 吉马良斯 | 28 | 14 | 8 | 6 | +11 | 50 |
| 6 | 法马利康 | 28 | 11 | 9 | 8 | +3 | 42 |
| 7 | 阿罗卡 | 28 | 10 | 8 | 10 | -2 | 38 |
| 8 | 卡萨皮亚 | 28 | 9 | 9 | 10 | -5 | 36 |
| 9 | 里奥阿维 | 28 | 8 | 11 | 9 | -4 | 35 |
| 10 | 博阿维斯塔 | 28 | 7 | 10 | 11 | -8 | 31 |
本菲卡3 : 1
波尔图
里斯本竞技2 : 2
布拉加
吉马良斯1 : 0
法马利康
🏆 冠军争夺: 里斯本竞技(69分)与本菲卡(67分)仅差2分,联赛还剩6轮,直接对话将决定冠军归属。波尔图(65分)紧追不舍,三强争冠白热化。
⚽ 欧战资格: 前四名直接进入欧冠小组赛,第五名欧联杯。布拉加57分稳居第四,吉马良斯50分暂列第五,但里奥阿维、卡萨皮亚仍有理论机会。
📈 射手榜: 本菲卡前锋 帕夫利德斯 18球领跑,里斯本竞技 哲凯赖什 16球紧随其后。